




.png)
.jpg)

| Ngưỡng đo ( vận tốc gió) | 0.3~45m/s | 
| Xác xuất nhiệt độ | ±5%±0.1dgt | 
| Đơn vị đo - Hiển thị | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph | 
| Đo vận tốc trung bình | √ | 
| Đo vận tốc tối đa/ Tối thiệu | √ | 
| Khoảng nhiệt độ đo | 0~45°c | 
| Sai số nhiệt độ | ±2°c | 
| Hiển thị : °c/°F | √ | 
| Màn hình đơn sắc | √ | 
| Báo pin yếu | √ | 
| Hiển thị tín hiệu Analog | √ | 
| Giá trị đo nhỏ nhất | 0.1m/s | 
| Cảm biến tốc độ gió Smart Sensor AR816 Plus  - Cảm biến tốc độ gió Smart Sensor AR816 Plus - Máy đo tốc độ gó cầm tay SmartSensor AR816 Plus - Máy đo gió Smart Sensor AR816 Model thiết bị đo vận tốc gió nhỏ gọn của Smart Sensor , tích hợp hai chức năng đo và đồng bộ giữa nhiệt độ mội trường và vận tốc gió . Dễ dàng mang theo cùng với trang bị khác . Thích hợp cho nhu cầu nghiên cứu khí tượng thủy văn , nông lâm nghiệp , chẩn đoán tình trạng của các thiết bị điện lạnh , điện công nghiệp. Màn hình 1.5'' đơn sắc nhỏ gọn nhưng thể hiện sắc nét các thông số . Cảm biến tốc độ gió được thiết kế chắc chắn và gọn gàng. Ngoài ra còn có thể dùng vào các mục đích như ... | Máy đo gió cầm tay Smart Sensor AS806 -  Máy đo gió cầm tay Smart Sensor AS806 - Máy đo tốc độ gió SmartSensor AS806 - Máy đo gió SmartSensor AS806 Thiết kế đặc biệt dùng cho mục đích đo vận tốc gió , Smart Sensor AS806 chính hãng có thể đo được từ 0.3 m/s đến 45m/s tương đương 1,8 km/h đến 162 km/h. Đáp ứng nhu cầu cho các công việc như kiểm tra hệ thống thoát khí , điều hòa , lò sưởi, nông nghiệp , nghiên cứu môi trường , pháo binh , lính đặc nhiệm , hàng hải. Ngoài ra còn có thể đo được nhiệt độ xung quanh , cung cấp thêm thông tin về môi trường cho người dùng. Cảm biến đo cũng chính là chiếc quạt mini ngay trên thiết bị , chịu tác động thụ động từ gió tự nhiên và truyền các ... | 
